>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Farmácia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1077
|
Título: | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO VALE DO PARAÍBA, SÃO PAULO – BRASIL |
Autores: | Chagas, Vinícius Santos das Ribeiro, Ana Paula Anselmo |
Palavras Chave: | Syphilis, Congenital Syphilis. Treponemal Infections. |
Data: | 12-Fev-2024 |
Resumo: | A sífilis congênita (SC) constitui um grande problema de saúde pública que vem crescendo ao longo dos últimos anos, sendo de importância delinear inquéritos epidemiológicos voltados a melhor gerir o comportamento da morbi-mortalidade decorrente dessa enfermidade. Sendo assim, no presente estudo objetivou-se levantar dados epidemiológicos da SC de 5 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, considerando as variáveis município, faixa etária, escolaridade da mãe, faixa etária da mãe, realização do pré-natal e tratamento do parceiro, no período entre 2011 e 2021. Para o proposto, foram utilizados dados do site governamental do Ministério da Saúde (datasus.saude.gov.br/), que foram organizados em tabelas e avaliados estatisticamente. Foi observado um pico dos casos no ano de 2016, além do fato do município de Tremembé estar acima da média de incidência do Brasil; a maioria das mães tinha entre 15 e 34 anos e possuíam o Ensino Médio Completo, e a maioria dos parceiros não realizavam o tratamento da doença. Baseado nos dados obtidos, concluiu-se que é necessário investir em uma educação sexual de mais qualidade, além do incentivo contínuo na realização do pré-natal, para o início do tratamento o mais precocemente possível. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1077 |
Aparece nas Colecções: | Farmácia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|