|
>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Farmácia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1079
|
Título: | INFECÇÃO POR HIV EM TRÊS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA (2012-2021): INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS |
Autores: | Santos, Daiana Ferreira da Silva |
Palavras Chave: | HIV. Epidemiologia. Fatores de risco. |
Data: | 12-Fev-2024 |
Resumo: | O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o agente responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), caracterizada por uma drástica redução da capacidade combativa do sistema imunológico por meio da infecção de células de defesa, sendo de grande importância compreender os seus aspectos epidemiológicos. Neste sentido, no presente trabalho objetivou-se avaliar a incidência do HIV/AIDS em três importantes municípios brasileiros, através de um estudo retrospectivo, populacional, utilizando banco de dados de casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de 2012 a 2021, nos municípios de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba, e identificando o padrão de distribuição por sexo, idade e categoria de exposição. Os resultados identificados foram avaliados estatisticamente pelo método do qui-quadrado ao nível de significância de 5%, e utilizando o software bioestat 5.0. A partir dos dados coletados, observou-se que o município de Pindamonhangaba, apresentou os melhores indicadores epidemiológicos, com incidência acumulada de 11,97/100mil, em detrimento a taxas significativamente (p<0,05) superiores de Taubaté e São José dos Campos, que respectivamente obtiveram 17,37/100mil e 17,25/100mil. Conclui-se que nos municípios em questão a incidência não seguiu uma tendência linear, porém cabe destacar a baixa incidência acumulada no município de Pindamonhangaba. Ressalta-se por fim a importância do delineamento de estratégias voltadas a prevenção da transmissão, entre as pessoas do sexo masculino, heterossexuais e na faixa etária apontada, como forma de diminuir a transmissibilidade e os impactos para a saúde pública. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1079 |
Aparece nas Colecções: | Farmácia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|