>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Farmácia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/195
|
Título: | ETIOLOGIA E SENSIBILIDADE BACTERIANA DAS INFECÇÕES URINÁRIAS COMUNITÁRIAS DE PACIENTES ATENDIDOS POR UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NA CIDADE DE LORENA-SP |
Autores: | Lima, Aline Cristina Pereira de Assis, Aline Nazareth Vieira de Custódio, Monize de |
Palavras Chave: | Infecção do Trato Urinário Antimicrobiano Susceptibilidade Farmácia |
Data: | 29-Out-2014 |
Resumo: | As infecções do trato urinário (ITU) são uma das infecções mais comuns que recebem terapia empírica, e por isso requerem grande atenção quanto a etiologia e caracterização das estirpes mais frequentes, que variam conforme a região geográfica. Foram analisadas 200 amostras de urinas positivas para ITU, no período de março a abril de 2013, em um Laboratório de Análises Clínicas na cidade de Lorena-SP. Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, sem limite de idade, e as informações consideradas foram gênero, idade, data da coleta, uropatógeno e teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Dentre as amostras, 90% foram pacientes do sexo feminino, e a faixa etária mais atingida foram as pessoas da terceira idade. Analisando a incidência dos microrganismos, a E. coli foi a mais evidente, e obteve-se uma ocorrência de algumas estirpes não tão frequentes nos casos de ITU. Dentre todos os antimicrobianos testados, foram escolhidos aqueles que são mais comuns à prescrição médica, sendo observado um padrão de resistência frente à ampicilina, o sulfametaxozol/trimetroprima e as quinolonas. Em conclusão, o presente estudo mostrou a determinação da importância do perfil de susceptibilidade bacteriana de forma periódica, a fim de obter um tratamento empírico eficaz e promover uso racional desses medicamentos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/195 |
Aparece nas Colecções: | Farmácia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|