>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Odontologia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/244
|
Título: | AVALIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS DE DIFERENTES OPACIDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO |
Autores: | CASSIANO, Evelin Aline COSTA, Patrícia de Godoy |
Palavras Chave: | Odontologia Polimerização Resinas compostas Dentistica |
Data: | 30-Jul-2015 |
Resumo: | A odontologia estética tem como finalidade primordial devolver a aparência natural, reproduzindo com a maior riqueza de detalhes possíveis, a cor, anatomia e a função dos dentes naturais. Este trabalho teve como finalidade a avaliação de profundidade de polimerização das resinas compostas de diferentes opacidades, em função do tempo de exposição à fotopolimerização. Para o estudo foram confeccionados 80 corpos de prova, divididos em 4 grupos de acordo com a opacidade e tempo de exposição ao fotopolimerizador. Para avaliar a profundidade da polimerização, foi inserida a resina composta dentro de um cilindro plástico envolvido por fita isolante para ser barrado a entrada de luz nas laterais do cilindro plástico, (medindo 5 mm e com 10 mm de diâmetro), a resina composta foi inserida pela técnica de incremento único e recebendo na superfície uma matriz transparente de poliéster. Em seguida cada espécime foi fotopolimerizado, pelo tempo correspondente de 20 segundos e 40 segundos. Imediatamente após a fotopolimerização os corpos de prova foram avaliados de acordo com a profundidade de polimerização, a qual foi obtida através da escavação do compósito com uma lâmina de bisturi até se obter resistência, e medido com um espessímetro (sempre no centro do corpo de prova), o que indicou o quanto aquela resina foi polimerizada. Os dados obtidos a partir dos corpos de provas das resinas compostas (dentina e esmalte) foram tabulados e submetidos à análise estatística através do teste de Kruskal Wallis, com um nível de significância de 5%, o qual demonstrou haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos (P < 0,05). Conclui que houve resultado significante no presente estudo, pois a resina composta translúcida EC3 (Opallis FGM), em média apresentou maior profundidade de polimerização do que a resina composta mais opaca DC3 (Opapllis FGM). |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/244 |
Aparece nas Colecções: | Odontologia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|