>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Odontologia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/287
|
Título: | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO POLIMENTO MEDIATO OU IMEDIATO SOBRE A ALTERAÇÃO DE COR DE UMA RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA |
Autores: | NASSER, Beatriz Prado OLIVEIRA, Thiago José Ribeiro da Silva |
Palavras Chave: | Odontologia Dentística operatória Resinas compostas Restauração dentária permanente |
Data: | 4-Ago-2015 |
Resumo: | Cada vez mais a busca pela estética vem sendo uma das maiores preocupações dos pacientes nos consultórios odontológicos, por isto o uso de resinas compostas tem crescido constantemente. Contudo, com a dificuldade de se manter satisfatória e duradoura a restauração, muitos estudos procuram encontrar resoluções aos problemas causados pelo manchamento e envelhecimento dos compósitos. Este trabalho experimental teve como objetivo avaliar o manchamento da resina composta micro-híbrida Z100 (3M ESPE) em função do polimento. Amostras foram confeccionadas em molde de silicone e divididas em grupos: G1 – sem polimento, G2 – polimento imediato e G3 – polimento mediato, e imersas em três diferentes soluções: água destilada, Coca-Cola® e café. Após dez dias foram analisadas e mensuradas as alterações cromáticas. Os dados, submetidos a análise de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5%, não demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre os tipos de polimento, já o grupo G1 sofreu manchamento significante quando comparado aos grupos G2 e G3. Concluiu-se que é de suma importância a realização do polimento, seja ele mediato ou imediato. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/287 |
Aparece nas Colecções: | Odontologia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|