>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Educação Física >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/396
|
Título: | ANÁLISE COMPARATIVA DA TAXA DE CONVERSÃO DE FALTAS ENTRE OS PERÍODOS DE 2005 A 2009 E 2015 A 2019 Pindamonhangaba – SP 2022 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNVIC |
Autores: | Júnior, Adalberto Leme Pinto Cabral, Caio Moreira Marques, Daniel Felipe Nunes |
Palavras Chave: | Cobrança de falta. Campeonato Brasileiro. Comparação. Períodos. |
Data: | 12-Jun-2023 |
Resumo: | O futebol atualmente vem apresentando uma grande evolução em vários aspectos, tanto na parte ofensiva como defensiva. Jogadas ensaiadas têm se tornado bastante comuns nos times brasileiros no decorrer dos anos. O presente estudo teve como objetivo principal analisar e comparar os lances perigosos e a quantidade de gols feitos, a partir das cobranças de faltas no Campeonato Brasileiro Série A, entre os períodos de 2005 a 2009 e 2015 a 2019, tendo como critério de avaliação se houve gol em cobrança direta havendo um leve desvio, será contado como gol do batedor; se o resultado da cobrança foi um passe ou um cruzamento, será contada uma assistência, ou, se a finalização foi diretamente na trave e se aconteceu no primeiro ou segundo tempo. No que se refere aos gols, anotamos se o time marcador estava ao lado de sua torcida e se saiu com um resultado vitorioso. O estudo foi através de uma pesquisa documental utilizando dados retirados de sites oficiais da CBF e sites especializados na mídia esportiva. Os resultados mostram que o número de conversão de taxa de faltas diminuiu bastante no período de 2015 a 2019 provavelmente pela melhora das estratégias de defesa e defensores mais inteligentes que melhoraram suas funções táticas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/396 |
Aparece nas Colecções: | Educação Física
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|