>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Fisioterapia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/559
|
Título: | REABILITAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE LCA UTILIZANDO TREINAMENTO DE OCLUSÃO VASCULAR PARCIAL: Estudo de caso |
Autores: | Silva, Wellington Siqueira da Gonçalves, Isac David Sousa Vidal Junior, Reginaldo Rodrigues Silva |
Palavras Chave: | Ligamento Cruzado Anterior. Reabilitação. Hipóxia. Oclusão Terapeutica. |
Data: | 16-Jun-2023 |
Resumo: | Introdução: A Oclusão Vascular Parcial (OVP) é uma técnica realizada durante o exercício físico que tem como objetivo restringir parcialmente o fluxo sanguíneo arterial por um determinado período. Objetivo: Verificar a eficácia do tratamento realizado junto ao método de oclusão terapêutica, recondicionando o paciente pós-operatório de reconstrução de LCA, até atingir o grau cinco de força muscular na escala de força de Kendall, simetria hipertrófica e tônica em ambos os membros. Métodos: Trata-se de um estudo de caso onde foram coletados dados do prontuário do paciente contendo anamnese, exame físico, objetivo e plano de tratamento, bem como evolução diária do mesmo. O plano de tratamento foi tido como base um tratamento convencional de reconstrução de LCA adicionando o método de OVP feita por um manguito pneumático com manômetro. Voluntário L.F.O.P, sexo masculino, praticante de futebol amador, 26 anos, relata que durante a prática esportiva de futebol de campo, realizou uma rotação de tronco porem sua perna ficou presa no gramado, sentiu forte dor e estalido na região de joelho direito e caiu sobre o solo. Diagnosticado com ruptura completa de LCA, foi realizado cirurgia de reconstrução do ligamento por meio de artroscopia. Dando inicio ao protocolo de reabilitação. Conclusão: O estímulo de hipóxia provido pela OVP ocasiona respostas bioquímicas no segmento a ser estimulado assim desencadeando alterações no metabolismo local e, por assim, leva o segmento a respostas adaptativas promovendo efeitos fisiológicos positivos e acelerando o processo de ganho hipertrófico e adequação do tônus muscular. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/559 |
Aparece nas Colecções: | Fisioterapia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|