>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Odontologia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/56
|
Título: | AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL EM PACIENTES ACAMADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ-SP |
Autores: | GALVÃO, Alexandra dos Santos MACHADO, Iris Cláudia de Oliveira |
Palavras Chave: | Saúde bucal Cuidadores Pacientes acamados PSF Odontologia |
Data: | 13-Mar-2013 |
Resumo: | A tarefa atribuída ao cuidador, incluindo a higiene bucal, muitas vezes realizada sem orientação adequada, tem impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes acamados. Este estudo baseou-se em uma coleta de dados realizada em sete Programa de Saúde da Família ( PSF) do município de Guaratinguetá. Foram aplicados questionários contendo dez perguntas objetivas aos cuidadores e foi realizado um exame clínico nos acamados com objetivo de avaliar a condição bucal desses acamados e de que forma essa higiene era realizada. Observou-se que em 73,5% dos pacientes acamados a higiene oral é realizada, porém sem orientação e que em apenas 26,5% desses pacientes não se realizam a higiene oral, mesmo nos pacientes em que a higienização é realizada pode-se perceber que é desfavorável, pois 35,4% dos avaliados tinham presença de biofilme cobrindo mais que 2/3 da superfície dental. Pode-se assim concluir que para esses pacientes acamados terem promoção de saúde e consequentemente qualidade de vida, as equipes de saúde bucal deveriam priorizar esse tipo de atendimento, desenvolvendo ações que enfocassem o comprometimento dos cuidadores em relação à prevenção e de certa forma serem mais comprometidos com as atribuições que lhes são designadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/56 |
Aparece nas Colecções: | Odontologia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|