>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Odontologia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/601
|
Título: | ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE ARCADAS PARCIALMENTE DESDENTADAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO ODONTOLÓGICO DA UNIFUNVIC NO PERÍODO DE 2010 A 2020 |
Autores: | Oliveira, Ana Luiza de Couto, Francine de Almeida |
Palavras Chave: | Prótese dentária. Edentulismo. Arcada edêntula. ABSTRACT |
Data: | 16-Jun-2023 |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi descrever as arcadas parcialmente desdentadas, de pacientes atendidos no Centro Clínico Odontológico do Centro Universitário FUNVIC, no período de 2010 a 2020. Para a realização desse estudo foram utilizados dados coletados nos prontuários clínicos dos pacientes atendidos na clínica das disciplinas de Clínica Integrada. O total de 1892 prontuários foram analisados. De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos dados de 3336 arcos dentários (superiores e inferiores). Os dados registrados foram: idade, sexo, e classificação dos arcos superiores e inferiores segundo o sistema de classificação de Kennedy, complementado pelas regras de Applegate. Todos os dados coletados foram planilhados e submetidos ao levamento de percentual. Encontraram-se 1773 arcos dentários (53,15%) - classe I, 909 (27,25%) - classe II, 648 (19,42%) - classe III e apenas 6 arcos (0,18%) - classe IV. Houve predominância de pacientes do sexo feminino com faixa etária média de 42,5 anos. De acordo com os prontuários analisados, concluiu-se que as arcadas parcialmente desdentadas bilaterais posteriores e em região mandibular foram predominantes. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/601 |
Aparece nas Colecções: | Odontologia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|