>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Fisioterapia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/697
|
Título: | PERFIL EMOCIONAL DE IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS E A RELAÇÃO COM A DOR MUSCULOESQUELÉTICA |
Autores: | Lima, Beatriz Cordeiro Pereira Galhardo, Érika Cristina Fortes, Jéssica Caroline de Paula |
Palavras Chave: | Instituição de longa permanência para idosos. Dor Musculoesquelética. Depressão. |
Data: | 21-Jun-2023 |
Resumo: | A população idosa vem crescendo em território brasileiro, seguido pelo aumento da procura pela institucionalização da mesma. Sabe-se que o envelhecimento traz consigo alterações próprias deste processo, podendo afetar a qualidade de vida dos idosos em âmbito físico e emocional. O presente estudo tem como objetivo estimar a prevalência de sintomas musculoesqueléticos em idosas institucionalizadas e verificar a presença de sintomas emocionais neste grupo. Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo de natureza quantitativa. Tendo como participantes da pesquisa 15 mulheres idosas moradoras de Instituições de Longa Permanência para Idosos do município de Pindamonhangaba-São Paulo, tendo como instrumentos de avaliação a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21) e o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. Como resultados obteve-se uma média de idade entre as idosas de 80,9 anos, com predomínio de aposentadas e com grau de escolaridade de 5º ao 8º ano completos. Quanto aos sintomas musculoesqueléticos, 73,3% das mulheres apresentaram ao menos um sintoma nos últimos 12 meses e 45% relataram impedimento em realizar atividades devido aos sintomas dolorosos. Quanto ao perfil emocional, todas apresentaram média de pontuação considerada normal para depressão, ansiedade e estresse, porém quase metade das idosas com sintomas musculoesqueléticos apresentou algum nível de depressão. É possível concluir que grande parte das idosas institucionalizadas apresentam sintomas musculoesqueléticos crônicos, e dessas mulheres grande parte apresentou algum tipo de sintoma emocional. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/697 |
Aparece nas Colecções: | Fisioterapia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|