|
>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Fisioterapia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/738
|
Título: | ALTERAÇÃO DA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE MULHERES COM OBESIDADE: revisão integrativa |
Autores: | Ferreira, Maria Laura Soares Paixão, Vinícius Cunha Duarte da |
Palavras Chave: | Mulheres. Aptidão cardiorrespiratória. Obesidade. Fisioterapia. |
Data: | 21-Jun-2023 |
Resumo: | A obesidade é uma condição bastante comum atualmente, sendo o sexo feminino o mais afetado, devido diverso fatores como problemas hormonais, mas também hereditários, que trazem uma cascata de eventos no organismo. Este quadro acarreta em problemas na aptidão cardiorrespiratória e problemas cardiovasculares propriamente ditos, como a hipertensão arterial sistêmica e a aterosclerose. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo identificar, por meio de uma revisão de literatura, as possíveis alterações na aptidão cardiorrespiratória de mulheres com obesidade e os principais instrumentos de avaliação utilizados. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, na qual a busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, PEDro e LILACS, nas quais foram considerados os artigos disponíveis na íntegra, compreendendo os anos de 2008 a 2019, do tipo ensaio clínico randomizado, analíticos ou descritivos, cuja população-alvo fosse composta por mulheres com obesidade. Foram utilizados 05 artigos, baseados nos critérios de inclusão e exclusão, os quais apresentaram como resultado as alterações na capacidade cardiorrespiratória de mulheres obesas, assim como a forte correlação da maior circunferência abdominal com a menor capacidade funcional das mulheres, e os principais instrumentos de avaliação utilizados nos estudos foram o Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M) e o Teste de Aptidão Sênior. Desta forma, foi possível concluir que os fatores como mulheres com mais de 60 anos com obesidade e maior circunferência abdominal apresentam reduzida aptidão cardiorrespiratória e funcional, quadro possível de ser identificado mesmo por testes clínicos como TC6M e Teste de Aptidão Sênior. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/738 |
Aparece nas Colecções: | Fisioterapia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|