|
>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Tecnólogo >
Processos Químicos >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/880
|
Título: | DIAGNÓSTICO SANITÁRIO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACUAMA E PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E USO DAS ÁGUAS LOCAIS NO BAIRRO PIRACUAMA EM PINDAMONHANGABA-SP |
Autores: | LIMA, JOÃO VITOR FORTES MOREIRA DE |
Palavras Chave: | Rio Piracuama. Poluição. Água. Esgoto |
Data: | 22-Jun-2023 |
Resumo: | O presente trabalho trata de um diagnóstico sanitário da bacia hidrográfica do rio Piracuama na cidade de Pindamonhangaba, principalmente o Bairro Piracuama, principal ocupação nessa bacia, assim como propostas para captação, tratamento e uso das águas locais. No decorrer do trabalho viu-se necessária a integração do conteúdo sobre tratamento de esgoto, assim como as doenças causadas pela ingestão de água contaminada por descarte inapropriado de esgoto, já que no Bairro Piracuama a falta de saneamento básico é uma realidade. O fato do tratamento da água e da coleta, tratamento e descarte de esgoto de forma adequada, não serem atendidas no bairro, cria um ambiente propício à contaminação, devido à criação de fossas negras para descarte dos resíduos residenciais. Além da poluição por descarte inapropriado de esgoto, encontra-se outro problema, o descarte inapropriado de dejetos animais, já que por ser uma zona rural, uma das atividades mais comuns é a criação de gado ou suínos. Este trabalho está baseado, quase integralmente, no estudo de literaturas para comparação com a situação encontrada no bairro. A metodologia de análises laboratorial utilizada foi a qualitativa, através do método Colipaper ®, onde indicou-se a presença de coliformes fecais na nascente, e coliformes fecais e totais no rio, mostrando assim que a qualidade de ambos não está boa, necessitando de um tratamento. Após os comparativos e estudos das análises foi possível constatar a poluição do rio por descarte inapropriado de esgoto. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/880 |
Aparece nas Colecções: | Processos Químicos
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|