>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Farmácia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/925
|
Título: | LEVANTAMENTO DO PERFIL DE CONSUMO DE ANTIDEPRESSIVOS POR USUÁRIOS DE UMA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL |
Autores: | Prado, Edielson da Silva |
Palavras Chave: | Antidepressivos. Farmácia pública. Assistênciafarmacêutica. |
Data: | 23-Jun-2023 |
Resumo: | Atualmente o histórico de depressão tem atingido um número significativo de pessoas, sendo um dado preocupante para a Saúde Pública. Dessa forma, essa pesquisa teve por objetivo conhecer o perfil dos pacientes que recebem medicamentos antidepressivos a partir de uma farmácia pública municipal. Como resultado observou-se que a Fluoxetina é o medicamento mais utilizado, por mulheres com idade entre 40 a 60 anos, há mais de 5 anos e associados a ansiolíticos. Concluiu-se que a assistência farmacêutica é de grande importância para o sistema público para proporcionar aos pacientes um conjunto de informações necessárias à promoção, prevenção e recuperação da saúde. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/925 |
Aparece nas Colecções: | Farmácia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|