|
>
Monografias, Projetos e Memoriais >
Graduação >
Fisioterapia >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/974
|
Título: | SITUAÇÃO DE SAÚDE DOS IDOSOS DE PINDAMONHANGABA: Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP) |
Autores: | Santos, Aline Parras Luque |
Palavras Chave: | Envelhecimento. Indicadores. Políticas de saúde. Idoso. |
Data: | 23-Jun-2023 |
Resumo: | Analisar e discorrer, sobre indicadores verificando a situação de saúde do idoso de Pindamonhangaba. Metodologia: Pesquisa quantitativa descritiva de dados extraídos do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do idoso (SISAP) com sete indicadores sócio demográficos, seis indicadores de estado funcional e seis indicadores de internações e cobertura vacinal, pela correlação entre as possíveis complicações/sequelas causadas aos idosos acometidos e a necessidade da intervenção específica da Fisioterapia no processo de cura/reabilitação. Resultados: Em Pindamonhangaba, os indicadores que tiveram resultado melhor do que no estado de São Paulo e país foram: índice de proporção da população idosa, proporção de idosos com rendimento nominal até um salário mínimo; proporção de idosos responsáveis pelo domicílio; proporção de idosos morando sozinhos; na proporção de idosos analfabetos, teve menor diminuição, mas o índice foi muito abaixo do que o do país, ficando pareado com o Estado, com 14%; proporção de idosos com dificuldade de ouvir; proporção de idosos com dificuldade de enxergar; proporção de idosos com alguma deficiência, proporção de idosos com alguma deficiência motora (aumento de 5,7%), idosos com incapacidade funcional para as atividades de vida diária (crescendo 1,8%); idosos com limitação de mobilidade física (subindo 1,3%); proporção de internação de idosos por doenças hipertensivas (com 1,1%) e cobertura vacinal contra a gripe, tendo alcançado a meta do governo com 80,2%. Em relação ao índice de envelhecimento da população, São Paulo teve crescimento maior (19,8%). Os índices que demonstraram pior resultado foram: razão de dependência de idosos (crescimento de 3,8%); proporção de internação de idosos para tratamento de AVC (tendo crescimento de 5,5%); proporção de internação de idosos por fratura de fêmur (com 2,4%); proporção de internação de idosos para tratamento de DM (com 3,9%); proporção de internação de idosos por queda em pelo menos uma das causas (com 5,1%). Conclusão: Os indicadores escolhidos evidenciaram bom estado funcional dos idosos no município de Pindamonhangaba quando comparados à média do Estado de São Paulo e nacional. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/974 |
Aparece nas Colecções: | Fisioterapia
|
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
|